訂貨信息
TopPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:565708 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸