更新時間:2018-04-12
德國MN VISOCOLOR ECO 931226鐵比色測試盒補充裝
免費咨詢:021-56902220
德國MN VISOCOLOR ECO 931226鐵比色測試盒補充裝德國MN VISOCOLOR ECO 931226鐵比色測試盒補充裝
德國MACHEREY-NAGEL(MN) VISOCOLOR ECO比色測試盒
測試原理:
比色法
2 目測法或光度法(PF-12光度計/photino光度計)
2 不含危險物質(zhì),不會產(chǎn)生環(huán)境污染。
2 價格經(jīng)濟
2 使用方便
2 具有更高的靈敏度和精確性
2 帶有圖示操作說明
2 試劑瓶上清楚的標有用量說明
2 具有濁度和色度補償功能
2 備有經(jīng)濟補充裝
測試盒內(nèi)包括:
l 2支直徑20毫米的螺紋口測量試管
l 試管固定器
l 裝有液體試劑或粉末狀試劑的彩色編碼瓶
l 標有5ml刻度的塑料注射器便于量取樣品
l 用于精確量取固體試劑的測量勺
l 至少有8種顏色的比色卡
測試步驟:
在2支試管中加入樣品溶液
加入液體試劑(B試管)
加入固體試劑(B試管)
混合均勻
等待一定的反應時間
放在標準比色卡上滑動,直到兩支試管中的顏色相同
VISOCOLOR 測試盒 | 測試范圍 | 測試 次數(shù) | 測試 類型 | 產(chǎn)品 編號 | 試劑補充 裝編號 |
測試參數(shù) | |||||
堿度(總) | 0.10-5.00mmol/L H+ / 5-250 mg/L CaCO3 | 100 | ECO | 931204 | |
鋁 | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/lAl | 50 | ECO | 931006 | 931206 |
銨15 | 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/lNH4+ | 50 | ECO | 931010 | 931210 |
銨3 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/lNH4+ | 50 | ECO | 931008 | 931208 |
鈣 | 1滴=5mg/lCa | 100 | ECO | 931012 | |
碳酸鹽硬度 | 1滴=1°d | 100 | ECO | 931014 | |
氯化物 | 0-1-2-4-7-12-20-40-60mg/lCl- | 90 | ECO | 931018 | 931218 |
氯2(自由和總的) | ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 | 150 | ECO | 931015 | 931215 |
自由氯2 | ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 | 150 | ECO | 931016 | 931216 |
氯2(自由和總的) | 0.05-6.00mg/lCl2(僅用于光度計) | 200 | ECO | 931217 | |
自由氯6 | 0.05-6.00mg/lCl2(僅用于光度計) | 400 | ECO | 931219 | |
鉻(VI) | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/lCr(VI) | 140 | ECO | 931020 | 931220 |
銅 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/lCu | 100 | ECO | 931037 | 931237 |
氰化物 | 0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/LCN- | 100 | ECO | 931022 | 931222 |
氰尿酸 | 10-15-20-30-40-60-80-100mg/lCya | 100 | ECO | 931023 | 931223 |
DEHA | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30mg/lDEHA | 125 | ECO | 931024 | 931224 |
氟化物 | 0.1-2.0mg/lF-(僅用于光度計) | 150 | ECO | 931227 | |
硬度(總的) | 1滴=1°d | 110 | ECO | 931029 | |
聯(lián)氨(肼) | 0-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l N2H4 | 130 | ECO | 931030 | 931230 |
鐵 | 0-0.004-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0mg/lFe | 100 | ECO | 931026 | 931226 |
錳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/lMn | 70 | ECO | 931038 | 931238 |
鎳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/lNi2+ | 150 | ECO | 931040 | 931240 |
硝酸鹽 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/lNO3- | 110 | ECO | 931041 | 931241 |
亞硝酸鹽 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/lNO2- | 120 | ECO | 931044 | 931244 |
氧 | 0-1-2-3-4-6-8-10mg/lO2 | 50 | ECO | 931088 | 931288 |
PH4.0-9.0 | PH4.0-5.0-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 450 | ECO | 931066 | 931266 |
PH6.0-8.2 | PH6.0-8.2(僅用于光度計) | 150 | ECO | 931270 | |
磷酸鹽 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5mg/lPO4-P | 80 | ECO | 931084 | 931284 |
鉀 | 2-3-4-6-8-10-15mg/lK | 60 | ECO | 931032 | 931232 |
二氧化硅 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0mg/lSiO32- | 100 | ECO | 931033 | 931233 |
硫化物 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 mg/L S2– | 90 | ECO | 931094 | 931294 |
亞硫酸鹽 | 1滴=1mg/lSO32- | 60 | ECO | 931095 | |
游泳池(氯+PH) | PH6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | ECO | 931090 | 931290 |
﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 | |||||
鋅 | 0-0.5-1-2-3mg/lZn | 120 | ECO | 931098 | 931298 |
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:565611 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸