更新時間:2017-10-12
上海摩速科學(xué)器材有限公司代理賽多利斯sartorius 11406-47-ACN白底黑格膜0.45um/47mm,大量現(xiàn)貨、* 4008087828
免費咨詢:021-56902220
賽多利斯sartorius 11406-47-ACN白底黑格膜0.45um/47mm
賽多利斯sartorius 11406-47-ACN白底黑格膜0.45um/47mm
Sartorius-Stedim Biotech無菌包裝硝酸纖維素過濾網(wǎng)格膜
作常規(guī)的菌落計數(shù)及顆粒檢測
白底黑格膜:用于染色培養(yǎng)基細菌檢測。
綠底深綠格膜:適用于淺顏色或透明菌種檢測。
黑底白格膜:適用于酵母和霉菌檢測。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 直徑為47mm或50mm,白色,灰色或綠色,網(wǎng)格 |
促進生長測試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO 7704 | 網(wǎng)格線、化學(xué)溶出物、滅菌過程中沒有增強或抑制作用 |
無菌測試 | 無菌 |
熱穩(wěn)定性 | zui高130℃ |
濾膜厚度依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN 53105 | 115-145um |
化學(xué)兼容性 | 水溶液(pH 4-8),烴類和幾種有機溶劑 |
不同孔徑濾膜的典型性能
孔 徑 | 0.2um* | 0.45um* | 0.45um HighFlow** | 0.65um | |
水的流速/ cm2 ml /min 1 bar 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN58355 | in ml / in | 20 | 70 | 100 | 130 |
大腸菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | 無數(shù)據(jù) |
回收率依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO 7704 | In % | >90 | >90 | >90 | >90 |
白底黑格膜 | |||
孔徑 | 直徑 | 包裝 | 貨號 |
0.2um | 47 | 100 | 11407-47-ACN* |
47 | 1000 | 11407-47-ACR* | |
50 | 100 | 11407-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11407-50-ACR | |
0.45um | 47 | 100 | 11406-47-ACN* |
47 | 1000 | 11406-47-ACR* | |
50 | 100 | 11406-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11406-50-ACR* | |
0.45um,HighFlow | 47 | 100 | 114H6-47-ACN |
47 | 1000 | 114H6-47-ACR | |
50 | 100 | 114H6-50-ACN | |
50 | 1000 | 114H6-50-ACR | |
0.65um | 47 | 100 | 11405-47-ACN* |
50 | 100 | 11405-50-CAN | |
0.8um | 47 | 100 | 11404-47-ACN* |
47 | 1000 | 11404-47-ACR | |
50 | 100 | 11404-50-ACN* | |
1.2um | 47 | 100 | 11403-47-ACN* |
47 | 1000 | 11403-47-ACR | |
50 | 100 | 11403-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11403-50-ACR | |
綠底深綠格膜 | |||
0.45um | 47 | 100 | 13806-47-ACN* |
47 | 1000 | 13806-47-ACR* | |
50 | 100 | 13806-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13806-50-ACR* | |
黑底白格膜 | |||
0.45um | 47 | 100 | 13006-47-ACN* |
47 | 1000 | 13006-47-ACR* | |
50 | 100 | 13006-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13006-50-ACR | |
0.65um | 47 | 100 | 13005-47-ACN* |
50 | 100 | 13005-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13005-50-ACR | |
0.8um | 47 | 100 | 13004-47-ACN* |
47 | 1000 | 13004-47-ACR | |
50 | 100 | 13004-50-ACN* | |
0.8um | 47 | 100 | 13001-47-N (非無菌) |
50 | 100 | 13001-50-N (非無菌) | |
白底綠格膜 | |||
0.45um | 47 | 100 | 13906-47-ACN* |
47 | 1000 | 13906-47-ACR* | |
50 | 100 | 13906-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13906-50-ACR* | |
0.45umHighFlow | 47 | 100 | 139H6-47-ACN |
47 | 1000 | 139H6-47-ACR | |
50 | 100 | 139H6-50-ACN | |
0.65um | 47 | 100 | 13905-47-ACN |
1.2um | 47 | 100 | 13903-47-ACN |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:565611 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸