更新時間:2017-02-16
海爾 4℃血液保存箱 HXC-158 上海摩速科學(xué) 上海摩速科學(xué) 4008087828
免費咨詢:021-56902220
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
三種報警方式
聲音報警、燈光報警、遠(yuǎn)程報警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲需求
產(chǎn)品型號 | HXC-158 |
---|---|
產(chǎn)品種類 | * |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類型 | ST |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
除霜方式 | 自動 |
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 430 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 560*570*1520 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 460*350*930 | |||
有效容積(L) | 158 | |||
重量(Kg) | 85 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 84袋400ml血袋 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識貼 | 否 | |||
抽屜 | 無 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
斷電報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CE |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:565611 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸